Sim 4G Đầu Số 09 - Sim 4g dau so 09
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0901576593 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 6593 Mobifone | Đặt mua | |
0901576653 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 76653 Mobifone | Đặt mua | |
0901576643 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 576643 Mobifone | Đặt mua | |
0901576613 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 613 Mobifone | Đặt mua | |
0901576563 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 6563 Mobifone | Đặt mua | |
0901576623 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 76623 Mobifone | Đặt mua | |
0901623833 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 623833 Mobifone | Đặt mua | |
0901909733 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 733 Mobifone | Đặt mua | |
0901687833 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 7833 Mobifone | Đặt mua | |
0901239493 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 39493 Mobifone | Đặt mua | |
0901692383 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 692383 Mobifone | Đặt mua | |
0931577343 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 343 Mobifone | Đặt mua | |
0931504433 | 350,000 420.000 | ![]() | Gánh, Lặp, Kép 4433 Mobifone | Đặt mua | |
0931368553 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 68553 Mobifone | Đặt mua | |
0901650883 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 650883 Mobifone | Đặt mua | |
0941640113 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 113 Vinaphone | Đặt mua | |
0941046113 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 6113 Vinaphone | Đặt mua | |
0941732113 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 32113 Vinaphone | Đặt mua | |
0981535023 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 535023 Viettel | Đặt mua | |
0961965513 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 513 Viettel | Đặt mua | |
0981135083 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 5083 Viettel | Đặt mua | |
0961316653 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 16653 Viettel | Đặt mua | |
0961177573 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 177573 Viettel | Đặt mua | |
0981581263 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 263 Viettel | Đặt mua | |
0961317843 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 7843 Viettel | Đặt mua | |
0961185953 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 85953 Viettel | Đặt mua | |
0981412513 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 412513 Viettel | Đặt mua | |
0961346603 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 603 Viettel | Đặt mua | |
0961957803 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 7803 Viettel | Đặt mua | |
0981764633 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 64633 Viettel | Đặt mua | |
0961545503 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 545503 Viettel | Đặt mua | |
0971013063 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 063 Viettel | Đặt mua | |
0971304033 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 4033 Viettel | Đặt mua | |
0961633183 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 33183 Viettel | Đặt mua | |
0961655463 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 655463 Viettel | Đặt mua | |
0981631033 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 033 Viettel | Đặt mua | |
0961450363 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 0363 Viettel | Đặt mua | |
0961099443 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 99443 Viettel | Đặt mua | |
0961545523 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 545523 Viettel | Đặt mua | |
0971859273 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 273 Viettel | Đặt mua | |
0961631283 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 1283 Viettel | Đặt mua | |
0981951553 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 51553 Viettel | Đặt mua | |
0971936583 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 936583 Viettel | Đặt mua | |
0981139623 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 623 Viettel | Đặt mua | |
0971396163 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 6163 Viettel | Đặt mua | |
0981990963 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 90963 Viettel | Đặt mua | |
0981833293 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 833293 Viettel | Đặt mua | |
0971068193 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 193 Viettel | Đặt mua | |
0961358893 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 8893 Viettel | Đặt mua | |
0971665613 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 65613 Viettel | Đặt mua | |
0971326293 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 326293 Viettel | Đặt mua | |
0981933083 | 350,000 420.000 | ![]() | Số Dễ nhớ 083 Viettel | Đặt mua | |
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ] |
Sim 4G: Thực chất, khái niệm sim 4G là gì có thể giải thích đơn giản rằng đây là loại sim do các nhà mạng phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng 4G của khách hàng. Lý do nên dùng sim 4G là để giúp các thiết bị di động có thể kết nối với mạng 4G. Về mặt kích thước vật lý, sim 4G không có bất kỳ sự khác biệt ở bên ngoài so với sim 3G truyền thống, sự khác biệt duy nhất là sim 4G hỗ trợ băng tần mạng 4G, trong khi sim 3G chỉ hỗ trợ mạng 3G đơn thuần, còn kích thước vật lý vẫn như nhau khi đều theo chuẩn nanoSim.
